Source: Wallpapersafari |
Bermain Harvest Moon Back To Nature tidak hanya tentang bagaimana membangun pertanian dalam waktu empat tahun tetapi juga memerlukan strategi sehingga dapat membangun ladang pertanian yang baik dan cepat. Strategi mendasar adalah menentukan bibit tanaman yang paling menguntungkan dan memberi profit lebih agar uang cepat terkumpul. Maka berikut adalah daftar harga bibit dan keuntungan di Harvest Moon Back to Nature:
Note:
- Jika kalian membuka halaman ini menggunakan perangkat android, putar layar menjadi mode landscape untuk kenyamanan membaca lebih baik.
- Rumus keuntungan adalah = (Harga Jual x Petak) - Harga Bibit
- Waktu Panen 10 & 5 adalah lama Waktu Panen Pertama & Waktu Panen Kembali
Spring
Tanaman | Panen | Harga Bibit | Harga Jual/Buah | Keuntungan (8 Petak) | Keuntungan (9 Petak) | Penjual |
---|---|---|---|---|---|---|
Lobak (Turnip) | 5 Hari | 120G | 60G | 360G | 420G | Supermarket |
Kentang (Potato) | 8 Hari | 150G | 80G | 490G | 570G | Supermarket |
Kubis (Cabbage) | 15 Hari | 500G | 250G | 1500G | 1750G | Supermarket |
Timun (Cucumber) | 10 & 5 Hari | 200G | 60G | 280G | 340G | Won |
Strawberry | 9 & 2 Hari | 120G | 60G | 360G | 420G | Supermarket |
Toy Flower | Sekali | 500G | - | - | - | Won |
Moondrop Flower | Sekali | 300G | - | - | - | Won |
Summer
Tanaman | Panen | Harga Bibit | Harga Jual/Buah | Keuntungan (8 Petak) | Keuntungan (9 Petak) | Penjual |
---|---|---|---|---|---|---|
Bawang (Onion) | 8 Hari | 150G | 80G | 490 | 570G | Supermarket |
Labu (Pumpkin) | 15 Hari | 500G | 250G | 1500G | 1750G | Supermarket |
Tomat (Tomato) | 10 & 3 Hari | 200G | 60G | 280G | 340G | Supermarket |
Jagung (Corn) | 15 & 4 Hari | 300G | 100G | 500G | 600G | Supermarket |
Nanas (Pineapple) | 21 & 6 Hari | 1000G | 500G | 3500G | 4000G | Won |
Pink Cat Flower | 6 Hari | 500G | - | - | - | Won |
Fall
Tanaman | Panen | Harga Bibit | Harga Jual/Buah | Keuntungan (8 Petak) | Keuntungan (9 Petak) | Penjual |
---|---|---|---|---|---|---|
Bayam (Spinach) | 6 Hari | 200G | 80G | 440G | 520G | Supermarket |
Wortel (Carrot) | 8 Hari | 300G | 120G | 660G | 780G | Supermarket |
Kentang Manis (Sweet Potato) | 6 & 3 Hari | 300G | 120G | 660G | 780G | Supermarket |
Cabai Hijau (Green Pepper) | 8 & 2 Hari | 150G | 40G | 170G | 210G | Won |
Terong (Eggplant) | 10 & 3 Hari | 120G | 80G | 520G | 600G | Supermarket |
Blue Magic Flower | 10 Hari | 600G | - | - | - | Won |
Red Magic Flower | 11 Hari | 600G | - | - | - | Won |
Bibit Eklusif
Tanaman | Panen | Harga Bibit | Harga Jual/Buah | Keuntungan (9 Petak) | Penjual |
---|---|---|---|---|---|
Orange Cup Fruit | 9 Hari | 1000G | 60G | -460G | Won |
Note:
Hanya dapat tumbuh di rumah kaca
Tidak Memberikan Keuntungan
Upgrade level 3 siraman agar dapat menyiram seluruh tanaman
Upgrade level 3 siraman agar dapat menyiram seluruh tanaman
Itulah sejumlah daftar harga bibit tanaman dan panen (jual) di Harvest Moon: Back to Nature, kalian tetap perlu mengembangkan strategi yang ciamik agar bisa mendapat profit untuk mempercepat pembangunan kandang dan rumah.