Youtube merupakan website berbagi video untuk setiap pengguna yang ingin berbagi video dan moment mereka. Saat ini sudah sangat banyak video yang di Unggah ke youtube seiring bertambahnya minat seseorang dalam menggunakan teknologi internet yang telah berkembang pesat, selain itu kecepatan akses ke situs tersebut cukup cepat yang membuat situs ini semakin banyak diminati. Tetapi tahukah anda dari banyaknya video yang telah di Unggah, video mana yang paling banyak dilihat / ditonton oleh seluruh pengguna internet di dunia? Berikut ini adalah video paling banyak ditonton di Youtube :
Top videos
Rank | Video | Uploader / Artist | Penonton | Tanggal Upload | |
---|---|---|---|---|---|
1. | "Gangnam Style" | Psy | 2.492.948.075 | Jul 15, 2012 | |
2. | "Baby" | Justin Bieber ft. Ludacris | 1.274.734.109 | Feb 19, 2010 | |
3. | "Charlie bit my finger – again!" | Harry and Charlie Davies-Carr | 807,554,944 | May 22, 2007 | |
4. | "On the Floor" | Jennifer Lopez featuring Pitbull | 800,260,612 | Mar 3, 2011 | |
5. | "Party Rock Anthem" | LMFAO featuring Lauren Bennett & GoonRock | 794,451,637 | Mar 8, 2011 | |
6. | "Waka Waka" | Shakira featuring Freshlyground | 787,807,461 | Jun 4, 2010 | |
7. | "Love the Way You Lie" | Eminem featuring Rihanna | 787,027,301 | Aug 5, 2010 | |
8. | "Gentleman" | Psy | 775,753,044 | Apr 13, 2013 | |
9. | "Dark Horse" | Katy Perry featuring Juicy J | 746,298,312 | Feb 20, 2014 | |
10. | "Roar" | Katy Perry | 744,258,613 | Sep 5, 2013 |
Dari semua video tersebut ternyata video musik yang pernah ngebooming pada tahun-tahunnya yang paling banyak ditonton. Walaupun kini video tersebut mulai ditinggalkan masa-masa booming-nya, tetapi video tersebut tetap banyak ditonton di Youtube dan terus bertambah jumlahnya. Dengan banyaknya jumlah penonton yang kian terus bertambah bisa dipastikan pendapatan dari video tersebut sangat tinggi apalagi jika memasang iklan dari Google, luar biasa !
Tags:
Etc